2022/3/28 10:25
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 193990.0 | 13.9 | 162767.4 | 15.0 | 11575.6 | 5.0 |
其中:采矿业 | 9549.6 | 39.0 | 5923.1 | 24.9 | 2335.7 | 132.0 |
制造业 | 167140.3 | 12.4 | 140846.8 | 13.9 | 8759.2 | -4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17300.1 | 16.9 | 15997.5 | 21.8 | 480.7 | -45.3 |
其中:国有控股企业 | 54723.8 | 15.3 | 43671.2 | 16.5 | 4157.8 | 16.7 |
其中:股份制企业 | 144209.9 | 15.7 | 120882.7 | 16.7 | 8385.7 | 9.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 43418.3 | 7.6 | 36749.9 | 9.4 | 2897.9 | -7.2 |
其中:私营企业 | 73178.7 | 13.8 | 63334.4 | 14.8 | 3291.3 | -1.7 |
注: 1. 经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入 利润率 |
每百元营业 收入 中的成本 |
每百元营业 收入 中的费用 |
每百元资产 实现的营业 收入 |
人均营业 收入 |
资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-2 月 | 1-2 月 | 1-2 月 | 2 月末 | 2 月末 | 2 月末 | 2 月末 | 2 月末 | |
(%) | ( 元 ) | ( 元 ) | ( 元 ) | ( 万元 / 人 ) | (%) | ( 天 ) | ( 天 ) | |
总计 | 5.97 | 83.91 | 8.27 | 81.8 | 159.3 | 56.3 | 19.8 | 58.3 |
其中:采矿业 | 24.46 | 62.02 | 8.92 | 48.0 | 138.5 | 58.4 | 12.0 | 43.3 |
制造业 | 5.24 | 84.27 | 8.53 | 94.3 | 153.0 | 55.0 | 22.3 | 60.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.78 | 92.47 | 5.45 | 43.2 | 305.5 | 60.6 | 0.8 | 50.3 |
其中:国有控股企业 | 7.60 | 79.80 | 6.31 | 62.3 | 269.2 | 57.0 | 12.9 | 43.3 |
其中:股份制企业 | 5.81 | 83.82 | 8.40 | 79.0 | 156.7 | 57.1 | 20.3 | 56.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.67 | 84.64 | 8.32 | 91.5 | 164.8 | 53.0 | 19.6 | 69.7 |
其中:私营企业 | 4.50 | 86.55 | 8.76 | 108.2 | 124.2 | 58.4 | 22.2 | 57.3 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 193990.0 | 13.9 | 162767.4 | 15.0 | 11575.6 | 5.0 |
煤炭开采和洗选业 | 5805.3 | 55.1 | 3513.2 | 40.9 | 1484.8 | 155.3 |
石油和天然气开采业 | 1760.7 | 41.4 | 884.2 | 8.8 | 584.8 | 156.7 |
黑色金属矿采选业 | 732.6 | -9.8 | 575.8 | -5.6 | 126.0 | 15.5 |
有色金属矿采选业 | 464.2 | 23.5 | 309.5 | 21.7 | 96.7 | 49.0 |
非金属矿采选业 | 561.0 | 11.9 | 418.0 | 10.5 | 49.6 | 30.5 |
开采专业及辅助性活动 | 222.6 | 18.1 | 220.5 | 14.7 | -7.1 | (注 1 ) |
其他采矿业 | 3.1 | 72.2 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 900.0 |
农副食品加工业 | 7875.1 | 2.5 | 7217.0 | 4.1 | 219.8 | -29.4 |
食品制造业 | 3417.0 | 10.0 | 2667.4 | 10.9 | 289.0 | 12.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2854.2 | 16.8 | 1774.2 | 13.1 | 511.9 | 32.5 |
烟草制品业 | 3746.0 | 9.1 | 924.3 | 6.1 | 582.4 | 9.1 |
纺织业 | 3555.0 | 13.7 | 3161.7 | 14.3 | 114.5 | 13.1 |
纺织服装、服饰业 | 2036.5 | 12.2 | 1723.7 | 12.8 | 88.1 | 5.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1534.8 | 12.9 | 1331.3 | 13.8 | 68.5 | -2.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1372.7 | 6.7 | 1237.7 | 6.7 | 45.1 | 1.6 |
家具制造业 | 1059.8 | 6.9 | 888.6 | 7.3 | 35.6 | -15.2 |
造纸和纸制品业 | 2226.7 | 4.7 | 1966.1 | 9.1 | 65.6 | -57.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1039.5 | 6.3 | 881.6 | 7.3 | 40.6 | -11.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2162.9 | 14.7 | 1880.6 | 15.0 | 84.5 | 10.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9427.8 | 24.2 | 7813.5 | 29.5 | 328.3 | -39.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 13303.4 | 27.7 | 11024.0 | 29.7 | 1176.6 | 27.3 |
医药制造业 | 4295.1 | 2.3 | 2453.2 | 10.1 | 683.0 | -17.6 |
化学纤维制造业 | 1477.5 | 14.6 | 1366.2 | 19.8 | 45.1 | -32.7 |
橡胶和塑料制品业 | 4153.1 | 5.5 | 3547.2 | 8.1 | 168.0 | -31.8 |
非金属矿物制品业 | 8918.9 | 9.5 | 7496.1 | 10.4 | 551.2 | 5.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12809.2 | 3.6 | 12099.0 | 5.6 | 201.9 | -56.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10564.0 | 26.4 | 9714.4 | 25.8 | 494.0 | 63.8 |
金属制品业 | 6493.8 | 12.2 | 5719.2 | 12.9 | 231.7 | -0.6 |
通用设备制造业 | 6303.9 | 5.9 | 5223.6 | 7.2 | 291.8 | -15.7 |
专用设备制造业 | 4874.1 | 9.0 | 3834.9 | 9.2 | 339.1 | 4.0 |
汽车制造业 | 13719.1 | 6.5 | 11774.5 | 7.8 | 741.4 | -9.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1544.3 | 2.9 | 1330.0 | 3.9 | 30.1 | -34.7 |
电气机械和器材制造业 | 12461.5 | 25.2 | 10788.2 | 27.1 | 483.5 | 5.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20755.7 | 8.5 | 18267.2 | 9.1 | 725.0 | -7.3 |
仪器仪表制造业 | 1166.6 | 10.3 | 892.4 | 12.8 | 65.9 | -14.9 |
其他制造业 | 291.3 | 17.7 | 244.3 | 17.7 | 14.6 | 29.2 |
废弃资源综合利用业 | 1496.3 | 48.0 | 1427.6 | 50.6 | 38.5 | 42.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 204.5 | 13.2 | 177.3 | 11.9 | 4.1 | 485.7 |
电力、热力生产和供应业 | 13982.1 | 15.6 | 13023.9 | 20.4 | 354.6 | -49.1 |
燃气生产和供应业 | 2720.9 | 26.6 | 2517.5 | 32.2 | 95.7 | -32.0 |
水的生产和供应业 | 597.1 | 7.8 | 456.1 | 10.5 | 30.4 | -25.7 |
注: 1. 开采专业及辅助性活动上年同期亏损 14.6 亿元。 2. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18