2022/5/27 13:58
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 418476.5 | 9.7 | 352783.3 | 10.6 | 26582.3 | 3.5 |
其中:采矿业 | 21543.3 | 43.0 | 13145.2 | 25.5 | 5435.7 | 145.9 |
制造业 | 362251.2 | 7.5 | 307956.3 | 9.0 | 19819.2 | -8.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34682.1 | 17.6 | 31681.8 | 21.8 | 1327.3 | -29.3 |
其中:国有控股企业 | 112595.4 | 11.5 | 90737.6 | 12.0 | 9219.5 | 13.9 |
其中:股份制企业 | 316369.1 | 12.4 | 266284.6 | 13.0 | 19961.5 | 10.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 89128.1 | 0.3 | 75544.0 | 2.1 | 6030.6 | -16.2 |
其中:私营企业 | 163132.3 | 9.5 | 141639.7 | 10.4 | 7651.4 | -0.6 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入 利润率 |
每百元营业 收入中的成本 |
每百元营业 收入中的费用 |
每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 |
资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.35 | 84.30 | 7.97 | 87.1 | 168.0 | 56.5 | 19.0 | 54.5 |
其中:采矿业 | 25.23 | 61.02 | 8.51 | 53.5 | 154.9 | 57.8 | 11.5 | 39.3 |
制造业 | 5.47 | 85.01 | 8.16 | 100.8 | 161.9 | 55.4 | 21.2 | 55.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.83 | 91.35 | 5.67 | 43.0 | 304.2 | 60.7 | 0.8 | 51.0 |
其中:国有控股企业 | 8.19 | 80.59 | 6.29 | 63.5 | 275.8 | 57.2 | 12.6 | 42.7 |
其中:股份制企业 | 6.31 | 84.17 | 8.03 | 85.4 | 167.9 | 57.4 | 19.2 | 51.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.77 | 84.76 | 8.16 | 93.4 | 166.1 | 52.8 | 19.6 | 67.1 |
其中:私营企业 | 4.69 | 86.83 | 8.29 | 118.4 | 134.8 | 58.8 | 20.8 | 52.2 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 418476.5 | 9.7 | 352783.3 | 10.6 | 26582.3 | 3.5 |
煤炭开采和洗选业 | 13077.4 | 64.1 | 7832.0 | 44.3 | 3442.8 | 199.3 |
石油和天然气开采业 | 3955.4 | 46.8 | 1860.1 | 10.8 | 1376.6 | 138.0 |
黑色金属矿采选业 | 1606.0 | -12.2 | 1247.0 | -8.6 | 275.6 | 9.5 |
有色金属矿采选业 | 1051.1 | 23.1 | 700.0 | 18.4 | 225.0 | 62.9 |
非金属矿采选业 | 1283.2 | 7.7 | 958.0 | 6.4 | 115.1 | 16.7 |
开采专业及辅助性活动 | 564.2 | 7.9 | 542.5 | 7.2 | 0.5 | (注1) |
其他采矿业 | 6.0 | 66.7 | 5.6 | 86.7 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 17020.9 | 3.5 | 15614.0 | 4.4 | 534.5 | -10.2 |
食品制造业 | 6999.8 | 7.4 | 5538.1 | 8.3 | 572.6 | 10.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5635.0 | 9.3 | 3705.6 | 6.7 | 897.3 | 20.9 |
烟草制品业 | 5651.1 | 9.0 | 1527.8 | 5.4 | 828.4 | 7.9 |
纺织业 | 8007.8 | 7.5 | 7162.5 | 8.1 | 266.3 | 1.0 |
纺织服装、服饰业 | 4440.5 | 8.1 | 3799.7 | 9.2 | 190.9 | 1.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3506.9 | 7.9 | 3044.3 | 8.3 | 164.3 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3093.7 | 5.2 | 2804.7 | 5.5 | 99.0 | -0.8 |
家具制造业 | 2335.6 | -0.5 | 1964.6 | -0.3 | 100.6 | 2.9 |
造纸和纸制品业 | 4770.1 | 2.3 | 4203.9 | 6.8 | 169.4 | -49.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2241.1 | 0.9 | 1902.8 | 1.4 | 100.0 | -11.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4454.5 | 4.2 | 3874.3 | 4.0 | 182.6 | 0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 20550.7 | 23.4 | 17106.6 | 27.6 | 828.4 | -29.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 29455.6 | 20.7 | 24434.7 | 23.2 | 2818.6 | 14.8 |
医药制造业 | 9187.7 | 4.1 | 5315.3 | 11.7 | 1436.4 | -13.7 |
化学纤维制造业 | 3403.1 | 11.2 | 3147.2 | 17.3 | 97.2 | -53.6 |
橡胶和塑料制品业 | 9138.2 | 1.2 | 7838.7 | 3.6 | 393.6 | -30.9 |
非金属矿物制品业 | 19992.2 | 6.1 | 16783.7 | 7.1 | 1391.7 | 2.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 28955.5 | -1.2 | 27211.4 | 1.7 | 659.7 | -55.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 24315.0 | 21.4 | 22377.6 | 21.3 | 1157.5 | 40.3 |
金属制品业 | 14397.0 | 7.3 | 12752.4 | 8.1 | 515.7 | -8.0 |
通用设备制造业 | 13786.5 | -3.0 | 11471.3 | -1.9 | 717.6 | -24.0 |
专用设备制造业 | 11080.6 | 0.3 | 8766.9 | 0.1 | 858.5 | -0.8 |
汽车制造业 | 26163.6 | -8.8 | 22688.7 | -7.2 | 1182.8 | -33.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3579.3 | -0.1 | 3087.3 | 1.0 | 127.3 | -13.3 |
电气机械和器材制造业 | 28395.7 | 20.3 | 24662.0 | 22.1 | 1306.3 | 7.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44814.8 | 7.0 | 39193.6 | 7.7 | 1897.9 | -2.9 |
仪器仪表制造业 | 2570.4 | 2.7 | 1973.2 | 4.9 | 198.1 | -11.8 |
其他制造业 | 642.8 | 11.2 | 545.5 | 11.8 | 31.9 | 13.5 |
废弃资源综合利用业 | 3228.1 | 33.9 | 3076.4 | 35.8 | 86.4 | 8.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 437.4 | 4.8 | 381.3 | 7.3 | 7.8 | -42.2 |
电力、热力生产和供应业 | 28222.0 | 16.5 | 26001.2 | 20.6 | 976.3 | -33.0 |
燃气生产和供应业 | 5198.0 | 27.1 | 4727.3 | 32.1 | 264.4 | -16.6 |
水的生产和供应业 | 1262.1 | 6.5 | 953.3 | 9.1 | 86.6 | -17.0 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损6.7亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18