2022/7/11 14:24
环比涨跌幅 ( % ) |
同比涨跌幅 ( % ) |
1 — 6 月 同比涨跌幅( % ) |
|
居民消费价格 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
其中:城市 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
农村 | 0.0 | 2.6 | 1.5 |
其中:食品 | -1.6 | 2.9 | -0.4 |
非食品 | 0.4 | 2.5 | 2.2 |
其中:消费品 | -0.1 | 3.5 | 2.1 |
服务 | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -1.0 | 2.5 | 0.4 |
粮 食 | 0.0 | 3.2 | 2.4 |
食 用 油 | 1.4 | 5.0 | 3.9 |
鲜 菜 | -9.2 | 3.7 | 8.0 |
畜 肉 类 | 1.0 | -4.7 | -19.7 |
其中:猪 肉 | 2.9 | -6.0 | -33.2 |
牛 肉 | -0.4 | 0.9 | 0.5 |
羊 肉 | -1.6 | -6.0 | -4.6 |
水 产 品 | -1.6 | -3.3 | 2.4 |
蛋 类 | -4.3 | 6.5 | 6.7 |
奶 类 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
鲜 果 | -4.5 | 19.0 | 12.0 |
卷 烟 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
酒 类 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
二、衣着 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
服 装 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
鞋 类 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
三、居住 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
租赁房房租 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |
水电燃料 | -0.3 | 4.0 | 4.0 |
四、生活用品及服务 | -0.2 | 1.5 | 1.0 |
家用器具 | -0.8 | 1.3 | 1.9 |
家庭服务 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
五、交通通信 | 2.2 | 8.5 | 6.3 |
交通工具 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
交通工具用燃料 | 6.6 | 32.8 | 26.2 |
交通工具使用和维修 | -0.1 | 1.5 | 1.5 |
通信工具 | -0.9 | -4.3 | -3.5 |
通信服务 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
六、教育文化娱乐 | 0.1 | 2.1 | 2.3 |
教育服务 | 0.0 | 2.5 | 2.6 |
旅 游 | 1.2 | 4.1 | 4.4 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
中 药 | 0.3 | 2.7 | 2.2 |
西 药 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
医疗服务 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
八、其他用品及服务 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18