English

​2022年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%

2022/11/28 14:05

文章来源:国家统计局
 
1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元,同比下降3.0%(按可比口径计算,详见附注二)。 

1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22648.9亿元,同比增长1.1%;股份制企业实现利润总额50877.4亿元,下降2.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元,下降7.6%;私营企业实现利润总额19641.2亿元,下降8.1%。

1—10月份,采矿业实现利润总额13943.0亿元,同比增长60.4%;制造业实现利润总额51739.3亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4085.9亿元,增长15.5%。

 1—10月份,在41个工业大类行业中,19个行业利润总额同比增长,22个行业下降。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长1.10倍,煤炭开采和洗选业增长62.0%,电气机械和器材制造业增长29.0%,电力、热力生产和供应业增长28.1%,汽车制造业增长0.8%,专用设备制造业增长0.3%,农副食品加工业下降1.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.9%,化学原料和化学制品制造业下降3.6%,通用设备制造业下降4.4%,非金属矿物制品业下降13.3%,纺织业下降16.4%,有色金属冶炼和压延加工业下降20.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降92.7%。 

1—10月份,规模以上工业企业实现营业收入111.78万亿元,同比增长7.6%;发生营业成本94.84万亿元,增长8.9%;营业收入利润率为6.24%,同比下降0.68个百分点。 

10月末,规模以上工业企业资产总计154.15万亿元,同比增长9.0%;负债合计87.57万亿元,增长9.4%;所有者权益合计66.58万亿元,增长8.5%;资产负债率为56.8%,同比上升0.2个百分点。 

10月末,规模以上工业企业应收账款21.88万亿元,同比增长13.6%;产成品存货6.10万亿元,增长12.6%。

1—10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.84元,同比增加1.07元;每百元营业收入中的费用为7.91元,同比减少0.50元。 

10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.5元,同比减少1.8元;人均营业收入为178.7万元,同比增加14.8万元;产成品存货周转天数为18.2天,同比增加0.9天;应收账款平均回收期为54.6天,同比增加3.1天。
 
 

 
 表1 2022年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标 
分 组 营业收入 营业成本 利润总额
金额
(亿元)
同比增长
(%)
金额
(亿元)
同比增长
(%)
金额
(亿元)
同比增长
(%)
总计 1117838.7 7.6 948403.7 8.9 69768.2 -3.0
其中:采矿业 55895.1 22.5 34044.9 13.4 13943.0 60.4
   制造业 971059.6 5.9 831729.4 7.8 51739.3 -13.4
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 90884.1 18.4 82629.4 19.4 4085.9 15.5
其中:国有控股企业 299348.5 9.8 246660.2 11.5 22648.9 1.1
其中:股份制企业 844573.4 8.5 717304.1 9.8 50877.4 -2.1
   外商及港澳台商投资企业 235207.0 3.6 199450.4 5.1 16617.2 -7.6
其中:私营企业 427746.5 4.7 371922.9 5.6 19641.2 -8.1
注:
1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
 
 表2 2022年1-10月份规模以上工业企业经济效益指标 
分 组 营业收入
利润率
每百元营业
收入中的成本
每百元营业
收入中的费用
每百元资产实现的营业收入 人均营业
收入
资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款
平均回收期
1-10月 1-10月 1-10月 10月末 10月末 10月末 10月末 10月末
(%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.24 84.84 7.91 90.5 178.7 56.8 18.2 54.6
其中:采矿业 24.94 60.91 8.59 54.4 159.7 56.3 11.8 40.3
   制造业 5.33 85.65 8.08 104.7 172.8 56.0 20.1 55.8
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.50 90.92 5.65 44.3 320.2 60.9 0.9 50.8
其中:国有控股企业 7.57 82.40 6.38 65.9 287.3 57.4 11.9 43.2
其中:股份制企业 6.02 84.93 8.01 88.6 177.4 57.7 18.4 52.0
   外商及港澳台商投资企业 7.06 84.80 7.98 97.7 179.8 53.2 18.6 67.7
其中:私营企业 4.59 86.95 8.28 121.5 142.2 58.8 20.5 52.3
 
 表3 2022年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) 
行 业 营业收入 营业成本 利润总额
金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1117838.7 7.6 948403.7 8.9 69768.2 -3.0
 煤炭开采和洗选业 33203.6 28.8 19758.9 22.3 8858.2 62.0
 石油和天然气开采业 10482.1 42.5 4872.6 9.9 3563.2 109.7
 黑色金属矿采选业 4116.2 -19.1 3271.6 -12.8 543.9 -28.4
 有色金属矿采选业 2846.1 15.9 1903.3 13.0 606.3 40.5
 非金属矿采选业 3500.4 4.1 2581.4 3.4 358.5 8.6
 开采专业及辅助性活动 1730.7 9.9 1642.7 9.8 12.3 241.7
 其他采矿业 16.0 56.9 14.4 71.4 0.7 75.0
 农副食品加工业 46499.1 6.4 42905.1 7.0 1316.8 -1.0
 食品制造业 18194.4 5.1 14483.8 5.9 1432.0 11.5
 酒、饮料和精制茶制造业 14010.3 6.4 9440.7 4.0 2634.7 21.5
 烟草制品业 11499.1 6.7 3355.1 5.2 1525.2 8.4
 纺织业 21083.9 0.8 18826.3 1.6 718.9 -16.4
 纺织服装、服饰业 11949.5 -0.4 10265.7 0.2 563.2 -1.4
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9307.4 1.9 8099.1 2.1 477.0 2.7
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8006.1 0.2 7224.3 0.2 285.2 -1.2
 家具制造业 6107.5 -6.2 5095.0 -6.4 344.2 3.8
 造纸和纸制品业 12397.0 1.1 10972.6 4.1 421.8 -40.3
 印刷和记录媒介复制业 6112.5 0.5 5170.4 0.6 308.9 -3.6
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 11830.2 1.1 10245.3 0.9 593.1 8.5
 石油、煤炭及其他燃料加工业 53631.1 19.8 46280.5 28.2 781.3 -70.9
 化学原料和化学制品制造业 75966.1 13.6 63803.2 17.3 6455.4 -3.6
 医药制造业 23247.0 -2.1 13598.8 7.7 3496.3 -29.3
 化学纤维制造业 9038.0 6.8 8419.9 12.9 189.7 -65.5
 橡胶和塑料制品业 24220.0 0.0 20678.8 0.9 1210.2 -11.5
 非金属矿物制品业 54228.5 0.2 45524.3 1.7 3805.8 -13.3
 黑色金属冶炼和压延加工业 73045.5 -9.7 69958.6 -5.2 296.8 -92.7
 有色金属冶炼和压延加工业 62344.8 11.6 58278.9 13.6 2086.6 -20.0
 金属制品业 39102.5 0.6 34571.3 1.0 1526.2 -9.7
 通用设备制造业 38430.9 -1.8 31720.8 -1.7 2499.3 -4.4
 专用设备制造业 29745.8 2.0 23530.6 1.8 2306.6 0.3
 汽车制造业 74858.8 8.0 64562.0 8.9 4250.6 0.8
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10396.7 2.8 8857.9 2.7 555.3 13.7
 电气机械和器材制造业 81965.7 22.0 70751.6 23.0 4502.9 29.0
 计算机、通信和其他电子设备制造业 124502.8 8.4 108462.6 9.4 6046.4 -2.9
 仪器仪表制造业 7596.7 5.2 5761.9 5.8 765.5 3.4
 其他制造业 1672.5 3.9 1410.2 4.0 90.2 7.8
 废弃资源综合利用业 8795.3 14.8 8386.4 16.2 198.2 -17.8
 金属制品、机械和设备修理业 1274.1 8.9 1087.5 11.5 54.9 -6.6
 电力、热力生产和供应业 75246.4 17.9 69034.7 18.2 3127.5 28.1
 燃气生产和供应业 12118.6 25.9 10985.3 30.4 616.7 -14.1
 水的生产和供应业 3519.0 6.3 2609.4 8.7 341.7 -9.3
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
 
 
(信息来源:中国钢铁工业协会官网)

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会    冶金工业国际交流合作中心

地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座  邮编:100711    电话:010-65227956    传真:010-65131921    Email: office@mcchina.org.cn    京ICP备09066254号-18