2016/10/10 10:08
2015年分地区分行业淘汰落后和过剩产能情况 | |||||||||||||||||
单位:万吨(平板玻璃:万重量箱;制革:万标张;印染:万米;铅蓄电池:万千伏安时;电力:万千瓦) | 续表 | ||||||||||||||||
行业 地区 |
炼铁 | 炼钢 | 焦炭 | 铁合金 | 电石 | 电解铝 | 铜冶炼 | 铅冶炼 | 行业 地区 |
水泥(熟料及磨机) | 平板玻璃 | 造纸 | 制革 | 印染 | 铅蓄电池(极板及组装) | 电力 | 煤炭 |
天津 | 天津 | 33.5 | |||||||||||||||
河北 | 609 | 751 | 270 | 河北 | 625 | 443 | 75.2 | 90 | |||||||||
山西 | 7 | 山西 | 60 | 2.4 | |||||||||||||
内蒙古 | 110 | 110 | 20 | 50.2 | 5 | 7 | 内蒙古 | 144 | 68 | 24.1 | |||||||
辽宁 | 辽宁 | 30 | 51 | ||||||||||||||
吉林 | 2 | 吉林 | 1 | 1 | 77 | ||||||||||||
黑龙江 | 黑龙江 | 1311 | |||||||||||||||
江苏 | 110 | 150 | 10 | 江苏 | 370 | 52.7 | |||||||||||
浙江 | 36.9 | 2.8 | 浙江 | 205 | 30 | 45 | 105902 | ||||||||||
安徽 | 33.8 | 安徽 | 1024.6 | 76 | |||||||||||||
福建 | 福建 | 155.6 | 9.4 | 170.7 | 358 | 25 | 302 | ||||||||||
江西 | 50 | 江西 | 157 | 171 | |||||||||||||
山东 | 119.4 | 365 | 40 | 山东 | 10.3 | 30 | 9400 | 335 | 116.9 | 938 | |||||||
河南 | 90 | 河南 | 72 | ||||||||||||||
湖北 | 64.2 | 湖北 | 262.7 | 152 | 213 | ||||||||||||
湖南 | 10 | 湖南 | 73.2 | 500 | 1410 | ||||||||||||
广东 | 广东 | 109 | 79.6 | ||||||||||||||
广西 | 10.7 | 15.2 | 2 | 2 | 广西 | 840.6 | 8.7 | 337 | |||||||||
重庆 | 77.9 | 3 | 重庆 | 1.6 | 27.5 | 1141 | |||||||||||
四川 | 180 | 170 | 3.1 | 四川 | 87 | 55 | 19.8 | 5560 | 30 | 4.7 | 260 | ||||||
贵州 | 8 | 18 | 26 | 37 | 2.5 | 贵州 | 22 | 24 | 3.2 | 1.5 | 2274 | ||||||
云南 | 117 | 25 | 50 | 12.6 | 3.1 | 云南 | 365 | ||||||||||
陕西 | 4 | 陕西 | 85 | 3.6 | 967 | ||||||||||||
甘肃 | 甘肃 | 30 | 184 | ||||||||||||||
青海 | 0.8 | 0.5 | 青海 | 20 | 110 | 63.1 | 12 | ||||||||||
宁夏 | 50 | 7.4 | 2.5 | 6 | 宁夏 | 73 | 3.4 | 13.5 | |||||||||
新疆 | 50 | 30 | 317.5 | 0.4 | 新疆 | 130 | 145 | 200 | 25 | 353 | |||||||
新疆兵团 | 7 | 新疆兵团 | 105 | ||||||||||||||
合计 | 1378 | 1706 | 948 | 127 | 10 | 36.2 | 7.9 | 49.3 | 合计 | 4974 | 1429 | 167 | 260 | 121062 | 791 | 527.2 | 10167 |
注:2015年北京、上海、海南、西藏无淘汰落后和过剩产能任务,天津、山西、辽宁、吉林、 陕西 、甘肃因任务很少,完成数据根据省级人民政府自查报告核定。 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18