2021/12/16 15:04
11月 | 1—11月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
制造业 | … | 2.9 | … | 10.4 |
其中:高技术制造业 | … | 15.1 | … | 19.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.1 | … | 11.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 8.5 |
其中:股份制企业 | … | 4.5 | … | 10.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | 9.5 |
其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 10.9 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.0 | … | 7.9 |
食品制造业 | … | 9.0 | … | 7.9 |
纺织业 | … | -3.5 | … | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -0.9 | … | 8.5 |
医药制造业 | … | 17.0 | … | 26.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | -2.0 | … | 7.0 |
非金属矿物制品业 | … | -4.0 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -11.2 | … | 1.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.2 | … | 4.4 |
金属制品业 | … | 3.5 | … | 17.5 |
通用设备制造业 | … | 2.8 | … | 13.8 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 13.3 |
汽车制造业 | … | -4.7 | … | 5.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.6 | … | 10.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | … | 18.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 16.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.1 | … | 11.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 37 | 2.8 | 357 | 8.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |
乙烯(万吨) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |
化学纤维(万吨) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |
水泥(万吨) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |
生铁(万吨) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |
粗钢(万吨) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |
钢材(万吨) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |
十种有色金属(万吨) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 310 | -1.8 | 3545 | 5.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 2.1 | 54 | 29.9 |
工业机器人(套) | 31915 | 27.9 | 330098 | 49.0 |
汽车(万辆) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |
其中:轿车(万辆) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 103.6 | -4.9 | 861.4 | 6.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 47.7 | 112.0 | 319.3 | 155.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1713 | 1.9 | 14040 | 7.0 |
微型计算机设备(万台) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |
移动通信手持机(万台) | 16023 | 3.9 | 145531 | 5.6 |
其中:智能手机(万台) | 12457 | 8.0 | 111973 | 7.5 |
集成电路(亿块) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |
原煤(万吨) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |
原油(万吨) | 1631 | 2.7 | 18248 | 2.5 |
原油加工量(万吨) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |
天然气(亿立方米) | 177 | 4.4 | 1860 | 8.9 |
发电量(亿千瓦时) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4645 | -2.5 | 52227 | 9.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 901 | -1.9 | 11134 | -2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 336 | 4.1 | 3702 | 11.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 516 | 27.7 | 5066 | 29.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 142 | 22.7 | 1696 | 13.9 |
产品销售率(%) | 97.0 | -1.4(百分点) | 97.7 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 11月 | 0.56 |
12月 | 0.62 | |
2021年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.63 | |
3月 | 0.61 | |
4月 | 0.51 | |
5月 | 0.49 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.23 | |
8月 | 0.30 | |
9月 | 0.05 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.37 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18