2022/12/9 14:43
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—11月 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -1.3 | 4.6 |
生产资料 | 0.0 | -2.3 | 5.5 |
采掘 | 0.9 | -3.9 | 18.1 |
原材料 | -0.1 | 0.3 | 11.2 |
加工 | 0.0 | -3.2 | 1.8 |
生活资料 | 0.1 | 2.0 | 1.4 |
食品 | 0.2 | 3.9 | 2.6 |
衣着 | 0.2 | 2.3 | 1.8 |
一般日用品 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
二、工业生产者购进价格 | 0.0 | -0.6 | 6.7 |
燃料、动力类 | 0.6 | 4.3 | 22.2 |
黑色金属材料类 | -1.4 | -11.5 | -3.1 |
有色金属材料及电线类 | 0.8 | -4.1 | 6.1 |
化工原料类 | -0.8 | -5.4 | 7.6 |
木材及纸浆类 | -0.1 | 4.6 | 4.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.7 | -6.5 | 4.0 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 0.6 | 2.4 |
农副产品类 | 0.3 | 9.5 | 4.9 |
纺织原料类 | -0.7 | -1.6 | 5.8 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.9 | -11.5 | 19.2 |
石油和天然气开采业 | 2.2 | 16.1 | 38.0 |
黑色金属矿采选业 | -2.6 | -15.7 | -16.0 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 4.6 | 8.6 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 4.2 | 6.1 |
农副食品加工业 | 0.7 | 7.9 | 4.5 |
食品制造业 | 0.2 | 2.4 | 3.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
纺织业 | -0.4 | -1.8 | 4.2 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -0.3 | 1.9 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -1.7 | 0.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | 0.3 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | 6.9 | 24.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.0 | -6.0 | 8.9 |
医药制造业 | 0.0 | -0.3 | 0.4 |
化学纤维制造业 | -2.2 | -3.7 | 4.7 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -2.2 | 1.6 |
非金属矿物制品业 | 0.4 | -8.9 | 2.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | -18.7 | -5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.7 | -6.0 | 6.3 |
金属制品业 | -0.5 | -3.0 | 2.7 |
通用设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.4 | 1.0 | 1.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
电力、热力生产和供应业 | 0.5 | 7.7 | 8.9 |
燃气生产和供应业 | 1.6 | 12.5 | 16.7 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18