2023/4/19 14:47
行业 | 一季度 | |
产能利用率(%) | 比上年同期增减 (百分点) |
|
工业 | 74.3 | -1.5 |
其中:采矿业 | 75.2 | -1.8 |
制造业 | 74.5 | -1.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.9 | -1.9 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 73.8 | -1.1 |
石油和天然气开采业 | 91.2 | -1.2 |
食品制造业 | 70.7 | -0.9 |
纺织业 | 75.5 | -2.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 75.5 | -2.4 |
医药制造业 | 75.2 | 0.6 |
化学纤维制造业 | 82.1 | -2.1 |
非金属矿物制品业 | 63.9 | -1.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 78.1 | 1.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 77.8 | -1.2 |
通用设备制造业 | 79.1 | -0.1 |
专用设备制造业 | 77.0 | -0.8 |
汽车制造业 | 72.0 | -0.1 |
电气机械和器材制造业 | 75.8 | -1.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73.7 | -3.3 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18