English

2016年5月全国主要冶金产品产量统计

2016/6/23 10:15

单位:万吨

品种 5月 1-5月 比去年同期增长%
5月 1-5月
粗钢 7050.4 32995.3 1.8 -1.4
生铁 6064.9 28549.8 -0.2 -2.8
钢材 9946.1 45854.1 2.1 1
焦炭 3781 17660 0.6 -5.7
铁矿石原矿 10754.1 47198.7 -2.7 -1.2
铁合金 310.6 1413.1 2.1 2
 钢筋 1768.3 8144 0.8 -1.4
 线材(盘条) 1321 5779.4 0.9 -3.8
 冷轧薄板 328.7 1501.5 0.1 0.8
  中厚宽钢带 1072.9 5244.4 3 2.1
 焊接钢管 627.2 2792.8 8.7 10.8

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会    冶金工业国际交流合作中心

地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座  邮编:100711    电话:010-65227956    传真:010-65131921    Email: office@mcchina.org.cn    京ICP备09066254号-18